㈱土肥建機興業
企業名 | ㈱土肥建機興業 |
代表者 | 代表取締役 土肥 康則 |
ホームページ | ー |
住所 | 041-0806
北海道函館市美原3丁目6番2号 |
工場所在地 | 049-0280
北斗市茂辺地市ノ渡521-1 |
電話番号 | 0138-46-6212 |
メールアドレス | dohi-kenki@peach.plala.or.jp |
岩種 | 安山岩 |
見掛比重(g/cm3) | – |
吸水率(%) | 1.79(切込砕石0-80) |
すりへり減量(%) | 17.9(切込砕石0-80) |
骨材の安定性(%) | 2.9(切込砕石0-80) |
圧縮強度(N/c㎡) | – |
生産品目 | 切込砕石0-30、0-40、0-80
単粒砕石40-80、8-150 |
認可数量(m3) | 1,080
(令和5年9月1日~令和8年8月31日) |
通常在庫数量 | 切込砕石 計 1,500m3、単粒砕石計500m3 |
港渡の位置/名称 |